
















| 전기로 5대 | 가열온도 Max 1300°C |
|---|---|
| 열간롤 Type | 2High/Reverse, Max Load – 600Ton |
| 냉간롤 Type | 4High/Reverse, Max Load – 600Ton |
| 열간압연 시편 Size | 폭 최대 300mm, 두께 최소 2.5mm(Fe기준) |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의 : 055-294-8643, heyjinsu@kims.re.kr
| 보유 로체 | 100kg, 50kg, 30kg, 10kg 4종류 |
|---|---|
| 진공도 | 로타리펌프(10-2Torr), 부스터펌프(10-5Torr) |
| Power Supply | Inductotherm capacity – 175kW |
| 보유 | T/C, Sampling, 추가장입장치 보유 |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의 : 055-294-8643, heyjinsu@kims.re.kr
| 모델명 | SYS130X |
|---|---|
| 최대압력 | 200MPa |
| 최대온도 | 2000°C |
| Furnace size | 지름250mm, 높이760mm |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의 : 055-294-8470, janghan2525@kims.re.kr
| 모델명 | 100/25V2I |
|---|---|
| Max Temp | 1750°C |
| Tundish Furnace 장입량 | 5kg, Power Supply: 25kW |
| Tilt Furnace 장입량 | 25kg, Power Supply: 50kW |
| 분사가스 | Ar, N2 |
| Hot gas Temp | 500°C |
| 진공도 | 10-1Torr |
| 분사압력 | 70bar |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의 : 055-294-8470, janghan2525@kims.re.kr
| 잉곳 직경 | 100mm, 150mm, 250mm |
|---|---|
| 잉곳 길이 | 640mm, 1200mm, 1205mm |
| 전극 최대 중량 / 길이 | 500kg / 2,800mm |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의 : 055-280-3325, 055-280-3320 / castme@kims.re.kr, human3944@kims.re.kr
| 모델명 | Zetium |
|---|---|
| X-Ray Generator | 4kW (60kV, 150mA) |
| 분석 소재 | 정성분석 : Metal alloys 정량분석 : Low alloy, Stainless, Tool steel |
| 분석 원소 Range | B ~ U (정량분석은 B, C, N, O 제외) |
| 시편 Type | 고체 Bulk 형태 |
| 미소부위측정(맵핑) | 500µm FWHM |
| 시편 Size | Φ 15~50 mm, 두께 : 최대 40 mm |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의) : 055-280-3643, 055-280-3642 / eunjiny@kims.re.kr, mjseo@kims.re.kr
| 모델명 | LEAP 5000 XS |
|---|---|
| Mass resolution | 800 (FWHM) 1:400 (FWTM) 1:200 (FW1%M) |
| Maximum voltage mode pulse rate | 200 kHz |
| Maximum laser mode pulse rate | 1000 kHz |
| Maximum data collection rate | 5M (ions/min) |
| Base pressure | <1E-10 (Torr) |
| Minimum specimen temperature | 25 K Standard Al specimen 50K specimen temperature |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의) : 055-280-3156, ihopark@kims.re.kr
| 모델명 | Helios 5 UX |
|---|---|
| 분해능 | 0.6nm @ 30kV at optimum WD 0.7nm @ 1kV at optimum WD |
| 가속 전압 | 0.35 to 30kV (Electron Beam) 0.50 to 30kV (Ion Beam) |
| 배율 | x100 to x300,000 |
| 전자총 | Schottky Field Emission Type (ZrO/W) |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의) : 055-280-3543, gyyoon@kims.re.kr
| 모델명 | TMA 402 F1 |
|---|---|
| 온도범위 | -150 ~ 1600 ℃ |
| 최대샘플규격 | 길이 30 mm, 지름 12 mm |
| 측정범위 | ±2.5 mm |
| 분해능 | 0.125 nm |
| Double furnace (steel furnace, SiC furnace) | |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의) : 055-280-3297, y.cho@kims.re.kr
| 플라즈마 용해 capacity | 10 kg/batch |
|---|---|
| 유도 용해 capacity | 10 kg/batch |
| 용해로 출력 | 50 kW |
| 진공도 | 10-5 torr 이상 |
| Cu 수냉식 몰드 | |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의) : 055-280-3611, jeongjw1204@kims.re.kr
| 모델명 | NOB-130 |
|---|---|
| 분급 가능 분말 크기 | 100 nm 이하 분급 가능 |
| 분급 처리량 | >1 kg/h |
| 표면처리 코팅 두께 | 30~1000 nm |
| 분말 표면 코팅 재료 | Organic 및 Inorganic 또는 하이브리드 소재 |
| 설치장소 | 한국재료연구원 금속소재종합센터 / 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 41 (팔용동 209) |
* 문의) : 055-280-3611 (표면처리), 055-280-3505 (분급) / jeongjw1204@kims.re.kr (표면처리), hykoo@kims.re.kr (분급)
| 가열온도범위 | 300 ~ 1400℃ |
|---|---|
| Hot zone | 700 x 700 x 1,000 mm |
| 급냉장치 | Ar, N or Oil |
| 급냉장치를 활용한 냉각속도 제어 | |
| 진공 분위기 | 5 x 10-5 Torr |
| 파워 | 3kW |
|---|---|
| 재질 | 접액부 SUS304 그 외 철제분체도장 |
| 로터 속도 | 인버터 변속 약 1,000~11,400rpm |
| 분급점 범위 | 0.5~50미크론 |
| 1차 에어원 | 0.2Mpa (0.1m3/min) |
| 분리 사이클론 | SUS304 |
| 분말 포집 베슬 | 유리(SUS304 교체 가능) |
| 초미세 입자 포집이 가능한 미세입자 필터 | |
| 용량 | 약 ~1Kg/Hr |
| Pusher Type Furnace (Tube Al2O3, 99.9%) | |
| Tube Water Cooling Type (Chiller Water Recycle) | |
| 15~30min/Push (at One Tube), 7.5~15min/Push (at 3Tube) | |
| Charging Tube(Preheating) | - Size : OD114.3 x ID104.5 x 1364L (3 Row) - Material : SUS304 |
|---|---|
| Heat & Socking Tube | - Size :OD110 x ID100 x3700L - Material : Al2O3, 99.9% - Max. Temp. : 1300℃ / Nor. Temp. : 1100℃ |
| 최대 출력 | 100kW |
|---|---|
| 공정 압력 범위 | 50 ~ 760 Torr |
| 반응기 압력 제어 범위 | 0 ~ 1,000 Torr |
| 나노입자 합성 수율 | 80% 이상 |
| 합성 입자의 순도 | 99.9 % 이상 |
| 최고 온도 | Max. 2,300℃ |
|---|---|
| 발열체 | Tungsten heater |
| 단열재 | Tungsten & Molybdenum sheet |
| 작업 공간 | 800x800x1,000 mm |
| 진공도 | <5x10-5 torr |
| 분위기 | H2, Ar, N2 |
| Electron beam Gun | Two EH300V EB guns |
|---|---|
| Variety of ingot | 1) Round: [Ф75, Ф150] x 2000mm 2) Slab: [ 50x100, 100x250 ] x 2000mm |
| Vacuum system | 1) Electron beam gun pressure : 1 x 10-5 mbar or less 2) Melt chamber pressure : 3 x 10-4 mbar or less |
| Cold hearth | Refining material |
| Bar feeder | Insertion of feed length : 150 –1000mm |
| Rotary feeder | Maximum feed size : 50mm |